Herr
Storlek | Bredd ca. | Omkrets bröst ca. | Längd ca. |
small | 52 cm | 104 cm | 70 cm |
medium | 56 cm | 112 cm | 74 cm |
large | 61 cm | 122 cm | 78 cm |
x-large | 66 cm | 132 cm | 81 cm |
xx-large | 72 cm | 144 cm | 83 cm |
xxx-large | 76 cm | 152 cm | 85 cm |
xxxx-large | 80 cm | 160 cm | 88 cm |
Pojkar
Storlek | Ålder ca. | Bredd ca. | Omkrets bröst ca. | Längd ca. | Längd till grenen ca. |
T1 | 1 år | 33 cm | 66 cm | 39 cm | 21 cm |
T2 | 2 år | 35 cm | 70 cm | 43 cm | 23 cm |
T3 | 3 år | 37 cm | 74 cm | 46 cm | 24 cm |
T4 | 4 år | 38 cm | 76 cm | 48 cm | 25 cm |